
| Kuwait Athletics Federation National Championships | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Youth / Season 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday 24/4/2002 | Hammer Throw : 5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Name | Club | Chest No. | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Rashed Eisa Abdalwahed Al-Failakawi | Khaitan | 5212 | 57.47m |
| 2nd | Abdulaziz Abbas Ejbarah | Kazma | 2218 | 56.98m |
| 3rd | Misheal Abdulrahman Homoud Al-Mayeef | Qadsia | 742 | 56.01m |
| 4th | Ali Abdulaziz Kambar | Al-Salmiya | 1717 | 53.19m |
| 5th | Mohammed Adnan Mohammed | Al-Sahel | 4731 | 48.81m |
| 6th | Musaed Eid Sad | Al-Shabab | 3334 | 42.10m |
| 7th | Saoud Ali Ghali | Al-Tadamon | 1210 | 41.48m |
| 8th | Ibraheem Salem Hamad | Al-Tadamon | 1357 | 39.60m |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
